Global Water Solutions Ltd. 关注客户需求,并重点关注售后服务及客户的现场支持。公司有着宽泛的产品供应、创新的产品开发和经验丰富的技术、销售及工程人员团队,可以为客户提供优质产品和服务。
产品系列 | 出厂预充压力 | 最大工作压力 |
---|---|---|
HeatWave™ | 0.7/1.0/1.5 bar | 6 bar |
C2-Lite CAD™ | 1.4 bar | 8.6 bar |
FlowThru™ | 1.4 bar | 8.6 bar |
PressureWave™ | 1.9 bar | 10 bar |
Challenger™ | 1.4 bar | 10 bar |
SuperFlow™ SFB | 4 bar | 10 bar |
M-Inox™ | 1.9 bar | 10 bar |
All-Weather™ | 1.9 bar | 10 bar |
ThermoWave™ | 1.9 bar | 10 bar |
SloarWave™ | 1.9 bar | 10 bar |
HydroGuard™ | 1.9 bar | 10 bar |
Max™ | 4 bar | 16 bar |
SuperFlow™ SMB | 4.0 bar | 16 bar |
UltraMax™ | 4.0 bar | 25 bar |
SuperFlow™ SUB | 4.0 bar | 25 bar |
产品系列 | 最低工作温度 | 最高工作温度 |
---|---|---|
HeatWave™ | -10°C | 99°C |
C2-Lite CAD™ | -10°C | 49°C |
FlowThru™ 复合 | -10°C | 49°C |
FlowThru™ 碳钢 | -10°C | 90°C |
PressureWave™ | -10°C | 90°C |
Challenger™ | -10°C | 90°C |
SuperFlow™ SFB | 0°C | 95°C |
M-Inox™ | -10°C | 90°C |
All-Weather™ | -10°C | 90°C |
ThermoWave™ | -10°C | 90°C |
SloarWave™ | -10°C | 130°C |
HydroGuard™ | -10°C | 90°C |
Max™ | -10°C | 90°C |
SuperFlow™ SMB | 0°C | 95°C |
UltraMax™ | -10°C | 90°C |
SuperFlow™ SUB | 0°C | 95°C |
我们建议不要使用超过50%的丙二醇,但是不能使用乙二醇。
不可以!我们隔膜使用的是丁基橡胶材质,不能耐受石油类产品。
如果您需要检查压力罐的压力,您必须完全排空罐内的储水才能进行检查。
- 关闭电源;
- 打开水龙头,排空压力罐内的水;
- 使用压力表在压力罐的气阀处(类似轮胎的充气阀)测量压力。
如果您在这里没有找到问题的答案,请随时与我们联系,我们的客户经理将竭诚为您服务!
关于GWS
美国GWS环球水务主要供应供水增压系统使用的供水压力罐和各类适用于暖通空调、热电和太阳能领域的膨胀罐产品和防水锤产品,以及用于商用或家用的水处理产品(滤瓶/滤芯/RO压力桶等)和配件,是全球领先的压力罐、膨胀罐和水处理的生产制造和供应商。